Vorschaubeispiel 5: 4× RTX PRO 6000 — Inference-Server monatlich (Beispiel-Monatsmiete)
Suveran UE · Centru de date în Austria
Furnizorul are sediul în UE, nu este controlat de o companie din afara UE și operează hardware-ul într-un centru de date din UE. Prin urmare, nu este supus obligației de divulgare în temeiul US CLOUD Act. Pe CMB, aceasta este o condiție pentru fiecare furnizor (Termeni pct. 5f).
Furnizorul are sediul în UE, nu este controlat de o companie din afara UE și operează hardware-ul într-un centru de date din UE. Prin urmare, nu este supus obligației de divulgare în temeiul US CLOUD Act. Pe CMB, aceasta este o condiție pentru fiecare furnizor (Termeni pct. 5f).
Detalii lot
| Furnizor | |
| Tip GPU | RTX PRO 6000 × 4 |
| Tipuri de acces | SSH (VM/bare metal) Containers (Docker/K8s) |
| Dovada livrării | Principiul orar Principiul orar — se facturează doar orele livrate, verificare a specificațiilor în fiecare oră |
| Hardware și mediu | 96 GB VRAM/GPU · 512 GB RAM · 64 CPU-nuclee (AMD EPYC 9354) · 4000 GB NVMe · 1000 GB persistent · 10000 Mbit/s · Ubuntu 22.04 · CUDA 12 · PyTorch 2.x |
| Potrivit pentru | Modele AI de până la aprox. 280 mld. parametri (Int8) · 560 mld. (Int4) 384 GB VRAM total · FP16 până la aprox. 140 mld. · Valoare orientativă pentru inferență (rularea unui model gata antrenat), nu pentru antrenare. |
| Locație | Austria · Graz Suveran UE |
| Start | 25.11.2026 00:00 — runs until cancelled |
| Minimum term | 1 month · 4 GPU — prepaid within 3 days after the purchase; afterwards the rental renews every 1 month. |
| Notice period | 7 days — set by the provider, applies to buyer and provider |
| Indicare preț | Auction · monthly price per GPU and month · billed by delivered hours (1 month = 730 h) |
| Preț de pornire | 640,00 €/Lună-GPU net≈ 0,88 €/GPU-h |
| Increment minim | 10,00 € net |
| Cumpărare imediată | 890,00 €/Lună-GPU net≈ 1,22 €/GPU-h |
| Stare | activ — Timp rămas: |
Licitați
Cea mai mare licitare actuală:
—
încă nicio licitare
Nächstes gültiges Gebot: mindestens 640,00 €/Lună-GPU net≈ 0,88 €/GPU-h
Gesamtwert bei 640,00 €: ca. 2.560,00 € net (4 GPUs × 730 h minimum term)
Istoricul licitărilor (0)
Încă nu există licitări.
Potrivire cu cerere: Matching compute requests (0)
Automatic match on GPU type, count, delivery window, price, hardware, certifications and access type. Only matches from 50 % — from running auctions and open requests.
No matching entries at the moment.
